PROFILO HP 41 X 41 TIPO FORATO SUL FONDO
| CODICE | L (mm) | SPESSORE (mm) | FINITURA | CONF./IMB - Pz. |
|---|---|---|---|---|
| EL65956.10 | 2000 | 1,5 | SENDZIMIR | 2 |
| EL65956.11 | 3000 | 1,5 | SENDZIMIR | 2 |
| EL65956.4 | 2000 | 2,5 | ZINC.CALDO | 2 |
| EL65956.5 | 3000 | 2,5 | ZINC.CALDO | 2 |
| EL65956.6 | 2000 | 2,5 | SENDZIMIR | 2 |
| EL65956.7 | 3000 | 2,5 | SENDZIMIR | 2 |
Precedente
|
Torna alla lista
|
Successivo
|

Precedente
Torna alla lista