PROFILO HP 41 X 41 TIPO FORATO SU 3 LATI
| CODICE | L (mm) | SPESSORE (mm) | FINITURA | CONF./IMB - Pz. |
|---|---|---|---|---|
| EL65956.0 | 2000 | 2,5 | ZINC.CALDO | 2 |
| EL65956.1 | 3000 | 2,5 | ZINC.CALDO | 2 |
| EL65956.2 | 2000 | 2,5 | SENDZIMIR | 2 |
| EL65956.3 | 3000 | 2,5 | SENDZIMIR | 2 |
| EL65956.8 | 2000 | 1,5 | SENDZIMIR | 2 |
| EL65956.9 | 3000 | 1,5 | SENDZIMIR | 2 |
Precedente
|
Torna alla lista
|
Successivo
|

Precedente
Torna alla lista