MENSOLA PROFILO HP DOPPIA ZINCATA A CALDO DOPO LAVORAZIONE
| CODICE | L (mm) | PORTATA (N) carico unif. distribuito | PORTATA (N) all'estremità | CONF./IMB - Pz. |
|---|---|---|---|---|
| EL65773D | 450 | 5500 | 2650 | 2 |
| EL65774D | 550 | 4450 | 2200 | 2 |
| EL65775D | 650 | 3850 | 1850 | 2 |
| EL65776D | 750 | 3100 | 1500 | 2 |
| EL65777D | 850 | 2700 | 1300 | 2 |
| EL65778D | 950 | 2200 | 1080 | 2 |
Precedente
|
Torna alla lista
|

Precedente
Torna alla lista