MENSOLA PESANTE ZINCATA A CALDO DOPO LAVORAZIONE
| CODICE | L (mm) | PORTATA (N) carico unif. distribuito | PORTATA (N) all'estremità | CONF./IMB - Pz. |
|---|---|---|---|---|
| EL65785 | 150 | 3000 | 1400 | 10 |
| EL65786 | 250 | 2800 | 1250 | 10 |
| EL65787 | 350 | 1950 | 850 | 10 |
| EL65788 | 450 | 1900 | 820 | 10 |
| EL65789 | 550 | 1750 | 800 | 5 |
| EL65790 | 650 | 1550 | 700 | 5 |
Precedente
|
Torna alla lista
|
Successivo
|

Precedente
Torna alla lista