MENSOLA IN SENDZIMIR STAMPATA
| CODICE | A(mm) | B(mm) | PORTATA (N) | CONF./IMB - Pz. |
|---|---|---|---|---|
| EL65671 | 138 | 100 | 1000 | 10 |
| EL65672 | 163 | 100 | 1000 | 10 |
| EL65673 | 213 | 100 | 750 | 10 |
| EL65674 | 266 | 140 | 600 | 10 |
| EL65675 | 366 | 140 | 450 | 10 |
| EL65676 | 466 | 180 | 400 | 5 |
| EL65677 | 566 | 180 | 300 | 5 |
Torna alla lista
|
Successivo
|

Torna alla lista